BMI berekenen - Methode voor jongeren (2-18 jaar)

Met onze BMI calculator kom te weten of je een een gezond lichaamsgewicht hebt. Pas je lengte en gewicht aan, en kom direct je BMI te weten. De BMI berekening is van toepassing voor kinderen en jongeren vanaf 2 jaar t.e.m. 18 jaar. Ouder dan 18 jaar? Ga dan naar de specifieke berekening van de BMI voor volwassenen.

De BMI bepaling voor jongeren (2-18 jaar) is identiek aan de rekenmethode bij volwassenen. Heel concreet, je BMI is je gewicht (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van je lichaamslengte (in meter). rekenvoorbeeld: 65 kg / (1,75 m X 1,75m) = 21,22 kg/m². 

Gezien het lichaam van jongeren in volle ontwikkeling is en verschillende groeifases doormaakt varieert de ratio tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht afhankelijk van leeftijd en geslacht. Bijgevolg mag het resultaat van de BMI dus niet geëvalueerd worden aan de hand van de standaard BMI interpretatie voor volwassenen zoals internationaal vastgelegd door de WHO (World Health Organisation). Zo kan het dus perfect zijn dan een BMI van 21 voor een volwassene een normaal goed gewicht aangeeft maar voor een kind van 7 kan deze zelfde BMI van 21 duiden op een ernstig overgewicht. Dit is dan ook meteen de reden waarom zowel geslacht als leeftijd mee moeten opgenomen worden om een interpretatie van de BMI gekoppeld aan geslacht en leeftijd mogelijk te maken.

Rekentool BMI berekenen

Evaluatie BMI Jongens (2-18jaar ) Groeicurve Vlaanderen (ref. 2004)

Leeftijd Ernstig Ondergewicht Licht ondergewicht Normaal gezond gewicht Licht overgewicht Ernstig overgewicht
2 < 13,70 13,70 - 15,10 15.00 - 17,90 17,90 - 19,50 > 19,50
3 < 13,30 13,30 - 14,70 14,70 - 17,60 17,60 - 19,30 > 19,30
4 < 13,00 13,00 - 14,40 14,40 - 17,40 17,40 - 19,20 > 19,20
5 < 12,70 12,70 - 14,10 14,10 - 17,30 17,30 - 19,30 > 19,30
6 < 12,50 12,50 - 14,00 14,00 - 17,40 17,40 - 19,70 > 19,70
7 < 12,40 14,40 - 14,00 14,00 - 17,70 17,70 - 20,50 > 20,50
8 < 12,50 12,50 - 14,10 14,10 - 18,30 18,30 - 21,70 > 21,70
9 < 12,60 12,60 - 14,40 14,40 - 19,10 19,10 - 23,40 > 23,40
10 < 12,80 12,80 - 14,60 14,60 - 20,00 20,00 - 25,20 > 25,20
11 < 13,00 13,00 - 14,90 14,90 - 20,70 20,70 - 26,80 > 26,80
12 < 13,20 13,20 - 15,30 15,30 - 21,50 21,50 - 28,20 > 28,20
13 < 13,60 13,60 - 15,80 15,80 - 22,30 22,30 - 29,30 > 29,30
14 < 14,10 14,10 - 16,40 16,40 - 23,10 23,10 - 30,00 > 30,00
15 < 14,60 14,60 - 17,00 17,00 - 23,80 23,80 - 30,20 > 30,20
16 < 15,20 15,20 - 17,60 17,60 - 24,30 24,30 - 30,20 > 30,20
17 < 15,60 15,60 - 18,10 18,10 - 24,70 24,70 - 30,10 > 30,10
18 < 16,00 16,00 - 18,50 18,50 - 25,00 25,00 - 30,00 > 30,00

Evaluatie BMI Meisjes (2-18jaar ) Groeicurve Vlaanderen (ref. 2004)

Leeftijd Ernstig ondergewicht Licht ondergewicht Normaal gezond gewicht Licht overgewicht Ernstig overgewicht
2 < 13,40 13,40 - 14,80 14,80 - 17,30 17,30 - 18,60 > 18,60
3 > 13,20 13,20 - 14,60 14,60 - 17,10 17,10 - 18,60 > 18,60
4 < 13,00 13,00 - 14,50 14,50 - 17,00 17,00 - 18,60 > 18,60
5 < 12,70 12,70 - 14,10 14,10 - 17,00 17,00 - 18,80 > 18,80
6 < 12,40 12,40 - 13,90 13,90 - 17,20 17,20 - 19,40 > 19,40
7 < 12,30 12,30 - 13,90 13,90 - 17,60 17,60 - 20,40 > 20,40
8 < 12,30 12,30 - 14,10 14,10 - 18,30 18,30 - 21,70 > 21,70
9 < 12,50 12,50 - 14,40 14,40 - 19,10 19,10 - 23,00 > 23,00
10 < 12,60 12,60 - 14,60 14,60 - 19,90 19,90 - 24,20 > 24,20
11 < 12,80 12,80 - 15,00 15,00 - 20,60 20,60 - 25,20 > 25,20
12 < 13,20 13,20 - 15,50 15,50 - 21,40 21,40 - 26,10 > 26,10
13 < 13,70 13,70 - 16,10 16,10 - 22,10 22,10 - 26,80 > 26,80
14 < 14,30 14,30 - 16,80 16,80 - 22,90 22,90 - 27,50 > 27,50
15 < 14,90 14,90 - 17,40 17,40 - 23,70 23,70 - 28,20 > 28,20
16 < 15,40 15,40 - 18,00 18,00 - 24,30 24,30 - 28,90 > 28,90
17 < 15,80 15,80 - 18,30 18,30 - 24,70 24,70 - 29,50 > 29,50
18 < 16,00 16,00 - 18,50 18,50 - 25,00 25,00 - 30,00 > 30,00

Resultaat van je BMI interpreteren

De Body Mass Index of BMI is een snelle en efficiënte methode om de graad van over- of ondergewicht te bepalen. De BMI geeft in combinatie met geslacht en leeftijd een idee van je lichaamsgewicht in verhouding tot je lichaamslengte. In de tabel kan je terugvinden wat je uitkomst is.

De gebruikte groeicurven zijn representatief voor Vlaanderen en gebaseerd op het onderzoeksproject Vlaamse groeicurven uitgevoerd bij 16,000 jongeren in de loop van 2001-2004, gezamelijk uitgevoerd door de VUB, KUL, Jeugdgezondheidszorg en met steun van de Vlaamse regering. Deze gelden vandaag de dag nog altijd als referentie voor de Vlaamse bevolking.  De toelichting bij de deze groeicurven kan je hier downloaden.

Toch zegt de Body Mass Index of BMI niet alles over een gezond gewicht, De BMI berekening maakt namelijk geen onderscheid tussen spier- en vetmassa, noch over de plaats waar je vetmassa opgeslagen is in je lichaam. De plaats waar je overtollige kilo's zich opbouwen spelen een belangrijke rol als het over gezondheidsrisico's gaat. Indien je gezondheidsklachten hebt is het steeds aangewezen dit te bespreken met een arts of behandelend geneesheer.